赛程 比赛名 日期
16强决赛 16强决赛季军决赛 Winner 2 FRDS 3 0 FOR 2010-08-01 详细
16强决赛 16强决赛决赛 Winner 2 ExTra 2 3 SvS 2010-08-01 详细
16强决赛 16强决赛半决赛第2场 Winner 4 FOR 0 3 SvS 2010-07-30 详细
16强决赛 16强决赛半决赛第1场 Winner 4 ExTra 3 1 FRDS 2010-07-30 详细
16强决赛 16强决赛8强第4场 Winner 8 SvS 3 2 YH 2010-07-20 详细
16强决赛 16强决赛8强第3场 Winner 8 FOR 3 1 Sun 2010-07-18 详细
16强决赛 16强决赛8强第2场 Winner 8 GP 1 3 FRDS 2010-07-18 详细
16强决赛 16强决赛8强第1场 Winner 8 ExTra 3 1 THE 2010-07-18 详细
16强决赛 16强决赛16强第8场 Winner 16 YH 3 2 FY 2010-07-09 详细
16强决赛 16强决赛16强第7场 Winner 16 SvS 3 2 SUNF 2010-07-09 详细
16强决赛 16强决赛16强第6场 Winner 16 SCI 2 3 Sun 2010-07-09 详细
16强决赛 16强决赛16强第5场 Winner 16 JXSA 2 3 FOR 2010-07-09 详细
16强决赛 16强决赛16强第4场 Winner 16 HS81 0 3 FRDS 2010-07-09 详细
16强决赛 16强决赛16强第3场 Winner 16 GP 3 1 NT 2010-07-09 详细
16强决赛 16强决赛16强第2场 Winner 16 YF 2 3 THE 2010-07-09 详细
16强决赛 16强决赛16强第1场 Winner 16 ExTra 3 0 ESp 2010-07-09 详细
H组双败 H组双败败者组决赛 Loser 2 SUNF 3 2 NCSA 2010-07-05 详细
G组双败 G组双败败者组决赛 Loser 2 HisT 1 4 FOR 2010-07-05 详细
F组双败 F组双败败者组决赛 Loser 2 New.F 2 3 NT 2010-07-05 详细
E组双败 E组双败败者组决赛 Loser 2 ESp 3 2 Red.s 2010-07-05 详细
Total:64