赛程 比赛名 日期
D组双败 D组双败败者组决赛 Loser 2 T.Fs 1 4 YH 2010-07-05 详细
C组双败 C组双败败者组决赛 Loser 2 NJ 2 3 SCI 2010-07-05 详细
B组双败 B组双败败者组决赛 Loser 2 HS81 3 2 Ter 2010-07-05 详细
A组双败 A组双败败者组决赛 Loser 2 obo 1 4 YF 2010-07-05 详细
H组双败 H组双败胜者组决赛第1场 Winner 2 FY 3 2 NCSA 2010-07-03 详细
H组双败 H组双败败者组半决赛 Loser 2 SUNF 5 0 love 2010-07-03 详细
G组双败 G组双败胜者组决赛第1场 Winner 2 FOR 2 3 Sun 2010-07-03 详细
G组双败 G组双败败者组半决赛 Loser 2 HisT 4 1 Space 2010-07-03 详细
F组双败 F组双败胜者组决赛第1场 Winner 2 FRDS 4 1 NT 2010-07-03 详细
F组双败 F组双败败者组半决赛 Loser 2 Pnz 2 3 New.F 2010-07-03 详细
E组双败 E组双败胜者组决赛第1场 Winner 2 THE 5 0 Red.s 2010-07-03 详细
E组双败 E组双败败者组半决赛 Loser 2 ESp 3 2 AG 2010-07-03 详细
D组双败 D组双败胜者组决赛第1场 Winner 2 YH 2 3 SvS 2010-07-03 详细
D组双败 D组双败败者组半决赛 Loser 2 SM 1 4 T.Fs 2010-07-03 详细
C组双败 C组双败胜者组决赛第1场 Winner 2 JXSA 3 2 SCI 2010-07-03 详细
C组双败 C组双败败者组半决赛 Loser 2 NJ 4 1 B.D 2010-07-03 详细
B组双败 B组双败胜者组决赛第1场 Winner 2 GP 4 1 Ter 2010-07-03 详细
B组双败 B组双败败者组半决赛 Loser 2 HS81 5 0 BaBy 2010-07-03 详细
A组双败 A组双败胜者组决赛第1场 Winner 2 YF 2 3 ExTra 2010-07-03 详细
A组双败 A组双败败者组半决赛 Loser 2 obo 4 1 Bj.N 2010-07-03 详细
Total:64