赛程 比赛名 日期
H组双败 H组双败胜者组半决赛第2场 Winner 4 NCSA 5 0 love 2010-07-01 详细
H组双败 H组双败胜者组半决赛第1场 Winner 4 SUNF 2 3 FY 2010-07-01 详细
G组双败 G组双败胜者组半决赛第2场 Winner 4 Space 2 3 Sun 2010-07-01 详细
G组双败 G组双败胜者组半决赛第1场 Winner 4 FOR 5 0 HisT 2010-07-01 详细
F组双败 F组双败胜者组半决赛第2场 Winner 4 NT 4 1 New.F 2010-07-01 详细
F组双败 F组双败胜者组半决赛第1场 Winner 4 FRDS 4 1 Pnz 2010-07-01 详细
E组双败 E组双败胜者组半决赛第2场 Winner 4 Red.s 3 2 AG 2010-07-01 详细
E组双败 E组双败胜者组半决赛第1场 Winner 4 THE 4 1 ESp 2010-07-01 详细
D组双败 D组双败胜者组半决赛第2场 Winner 4 T.Fs 1 4 SvS 2010-07-01 详细
D组双败 D组双败胜者组半决赛第1场 Winner 4 YH 4 1 SM 2010-07-01 详细
C组双败 C组双败胜者组半决赛第2场 Winner 4 B.D 1 4 SCI 2010-07-01 详细
C组双败 C组双败胜者组半决赛第1场 Winner 4 JXSA 4 1 NJ 2010-07-01 详细
B组双败 B组双败胜者组半决赛第2场 Winner 4 Ter 3 2 BaBy 2010-07-01 详细
B组双败 B组双败胜者组半决赛第1场 Winner 4 GP 4 1 HS81 2010-07-01 详细
A组双败 A组双败胜者组半决赛第2场 Winner 4 Bj.N 2 3 ExTra 2010-07-01 详细
A组双败 A组双败胜者组半决赛第1场 Winner 4 YF 3 2 obo 2010-07-01 详细
H组双败 H组双败总决赛 Final 1 FY 0 0 SUNF 1000-01-01 详细
G组双败 G组双败总决赛 Final 1 Sun 0 0 FOR 1000-01-01 详细
F组双败 F组双败总决赛 Final 1 FRDS 0 0 NT 1000-01-01 详细
E组双败 E组双败总决赛 Final 1 THE 0 0 ESp 1000-01-01 详细
Total:64