赛程 比赛名 日期
预选M组 预选M组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选M组 预选M组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选M组 预选M组8强第4场 Winner 8 F06_LSU_Sly/Z 0 0 A296_LSU_999/Z 1000-01-01 详细
预选M组 预选M组8强第3场 Winner 8 C028_LSU_ZXIA/P 0 0 A412_LSU_9527/P 1000-01-01 详细
预选M组 预选M组8强第2场 Winner 8 B094_LSU_Dd/p 0 0 C406_LSU_NiuA/T 1000-01-01 详细
预选M组 预选M组8强第1场 Winner 8 轮空5 0 0 B099_LSU_L83P/P 1000-01-01 详细
预选L组 预选L组季军决赛 Winner 2 010_LSL_Fenix/t 0 0 C001_LSU_6K/z 1000-01-01 详细
预选K组 预选K组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选K组 预选K组决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选K组 预选K组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选K组 预选K组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选K组 预选K组8强第4场 Winner 8 C182_LSU_Mind/T 0 0 轮空11 1000-01-01 详细
预选K组 预选K组8强第3场 Winner 8 A347_LSU_WK/p 0 0 B145_LSU_kandy/z 1000-01-01 详细
预选K组 预选K组8强第2场 Winner 8 轮空1 0 0 019_LSU_Bisu/Z 1000-01-01 详细
预选K组 预选K组8强第1场 Winner 8 A018_LUS_1sa/Z 0 0 A058_LSU_pigu/P 1000-01-01 详细
预选J组 预选J组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选J组 预选J组决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选J组 预选J组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选J组 预选J组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选J组 预选J组8强第4场 Winner 8 C125_LSU_July/P 0 0 C436_LSU_Yu/p 1000-01-01 详细
Total:128