A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
B236_LSU_wade/p 0 0 0 0 0 0
轮空2 0 0 0 0 0 0
轮空9 0 0 0 0 0 0
C437_LSU_XXXX/p 0 0 0 0 0 0
C154_LSU_bad/t 0 0 0 0 0 0
C192_LSU_mayi/p 0 0 0 0 0 0
A308_LSU_Long/P 0 0 0 0 0 0
B172_LSU_3W/T 0 0 0 0 0 0
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
B461_LSU_Star/z 0 0 0 0 0 0
A430_LSU_LS/p 0 0 0 0 0 0
009_LSU_RY/T 0 0 0 0 0 0
A281_LSU_555/p 0 0 0 0 0 0
C447_LSU_OWEN/T 0 0 0 0 0 0
轮空14 0 0 0 0 0 0
c098_LSU_mase/z 0 0 0 0 0 0
C346_LSU_Baby/Z 0 0 0 0 0 0
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
A214_LSU_Cube/P 0 0 0 0 0 0
轮空16 0 0 0 0 0 0
B496_LSU_963/T 0 0 0 0 0 0
C413_LSU_Pony/t 0 0 0 0 0 0
C409_LSU_Yun/P 0 0 0 0 0 0
C299_LSU_icE/Z 0 0 0 0 0 0
CO2O_lsu_bisu/p 0 0 0 0 0 0
A291_LSU_SR/t 0 0 0 0 0 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
A179_LSU_MiAn/Z 0 0 0 0 0 0
C410_LSU_RP/p 0 0 0 0 0 0
B420_LSU_6X/p 0 0 0 0 0 0
A362_LSU_lei/t 0 0 0 0 0 0
B106_LSU_flsh/z 0 0 0 0 0 0
B050_LSU_pcat/z 0 0 0 0 0 0
A272_LSU_Xz/Z 0 0 0 0 0 0
轮空3 0 0 0 0 0 0
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
B390_LSU_LOVE/P 0 0 0 0 0 0
005_LSU_XG/P 0 0 0 0 0 0
B274_LSU_dd/Z 0 0 0 0 0 0
C267_LSU_WZ/Z 0 0 0 0 0 0
C315_LSU_TH/P 0 0 0 0 0 0
c286_LSU_lan/p 0 0 0 0 0 0
轮空12 0 0 0 0 0 0
轮空19 0 0 0 0 0 0
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
A135_LSU_AC/z 0 0 0 0 0 0
C052_LSU_da/P 0 0 0 0 0 0
A461_LSU_ZXCV/p 0 0 0 0 0 0
A389_LSU_ZLS/z 0 0 0 0 0 0
C477_LSU_GOOD/P 0 0 0 0 0 0
B137_LSU_Lee/p 0 0 0 0 0 0
轮空13 0 0 0 0 0 0
C227_LSU_DHF/P 0 0 0 0 0 0
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
A137_LSU_SK/P 0 0 0 0 0 0
A463_LSU_DUO/T 0 0 0 0 0 0
C186_LSU_186/P 0 0 0 0 0 0
013_LSL_Ahu/t 0 0 0 0 0 0
B117_LSU_pht/z 0 0 0 0 0 0
A242_LSU_Yy/z 0 0 0 0 0 0
轮空6 0 0 0 0 0 0
A036_LSU_dage/p 0 0 0 0 0 0
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
B020_LSU_512/P 0 0 0 0 0 0
B029_LSU_SBG/P 0 0 0 0 0 0
A127_LSU_kaka/p 0 0 0 0 0 0
A273_LSU_SA/z 0 0 0 0 0 0
轮空10 0 0 0 0 0 0
轮空18 0 0 0 0 0 0
轮空4 0 0 0 0 0 0
A286_LSU_Trip/T 0 0 0 0 0 0
I组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
A223_LSU_DAMM/T 0 0 0 0 0 0
A325_LSU_kui/Z 0 0 0 0 0 0
B467_LSU_zero/Z 0 0 0 0 0 0
A071_LSU_jois/P 0 0 0 0 0 0
轮空17 0 0 0 0 0 0
C478_LSU_long/P 0 0 0 0 0 0
A321_LSU_EY/p 0 0 0 0 0 0
轮空7 0 0 0 0 0 0
J组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
A150_LSU_A6/T 0 0 0 0 0 0
A359_LSU_JeDi/z 0 0 0 0 0 0
C321_LSU_jike/P 0 0 0 0 0 0
B466_LSU_mvp/T 0 0 0 0 0 0
B247_LSU_Hai/z 0 0 0 0 0 0
B015_LSU_Do/P 0 0 0 0 0 0
C125_LSU_July/P 0 0 0 0 0 0
C436_LSU_Yu/p 0 0 0 0 0 0
K组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
A018_LUS_1sa/Z 0 0 0 0 0 0
A058_LSU_pigu/P 0 0 0 0 0 0
轮空1 0 0 0 0 0 0
019_LSU_Bisu/Z 0 0 0 0 0 0
A347_LSU_WK/p 0 0 0 0 0 0
B145_LSU_kandy/z 0 0 0 0 0 0
C182_LSU_Mind/T 0 0 0 0 0 0
轮空11 0 0 0 0 0 0
L组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
A161_LSU_Star/P 0 0 0 0 0 0
000_LSU_会长(嫩菊) 0 0 0 0 0 0
c168_lsu_kyo/p 0 0 0 0 0 0
010_LSL_Fenix/t 0 0 0 0 0 0
021_LSU_FBI/P 0 0 0 0 0 0
C001_LSU_6K/z 0 0 0 0 0 0
A081_LSU_v9/T 0 0 0 0 0 0
B256_LSU_Gogo/z 0 0 0 0 0 0
M组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
轮空5 0 0 0 0 0 0
B099_LSU_L83P/P 0 0 0 0 0 0
B094_LSU_Dd/p 0 0 0 0 0 0
C406_LSU_NiuA/T 0 0 0 0 0 0
C028_LSU_ZXIA/P 0 0 0 0 0 0
A412_LSU_9527/P 0 0 0 0 0 0
F06_LSU_Sly/Z 0 0 0 0 0 0
A296_LSU_999/Z 0 0 0 0 0 0
N组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
B610_LSU_K/T 0 0 0 0 0 0
012_LSL_RED/P 0 0 0 0 0 0
A313_LSU_Poet/P 0 0 0 0 0 0
B464_LSU_SONE/Z 0 0 0 0 0 0
A327_LSU_SOUL/p 0 0 0 0 0 0
B110_LSU_DFSV/p 0 0 0 0 0 0
C119_LSU_KT9/P 0 0 0 0 0 0
轮空15 0 0 0 0 0 0
O组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
A406_LSU_only/z 0 0 0 0 0 0
A322_LSU_123/P 0 0 0 0 0 0
A118_LSU_AQ/t 0 0 0 0 0 0
A008_LSU_Fwen/P 0 0 0 0 0 0
B031_LSU_HE/p 0 0 0 0 0 0
C285_LSU_Mira/z 0 0 0 0 0 0
A131_LSU_XZ/Z 0 0 0 0 0 0
A426_LSU_no1/Z 0 0 0 0 0 0
P组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
B331_LSU_Tman/T 0 0 0 0 0 0
A154_LSU_GEDX/z 0 0 0 0 0 0
C246_LSU_8bb/p 0 0 0 0 0 0
B120_LSU_feng/Z 0 0 0 0 0 0
A265_LSU_Jay/P 0 0 0 0 0 0
轮空8 0 0 0 0 0 0
C359_LSU_dor/p 0 0 0 0 0 0
C171_LSU_1234/P 0 0 0 0 0 0
最新的比赛
A161_LSU_Star/P 2 0 A081_LSU_v9/T 2011-12-03 详细
C001_LSU_6K/z 0 1 A081_LSU_v9/T 2011-12-03 详细
A161_LSU_Star/P 1 0 010_LSL_Fenix/t 2011-12-03 详细
A081_LSU_v9/T 1 0 B256_LSU_Gogo/z 2011-12-03 详细
021_LSU_FBI/P 0 1 C001_LSU_6K/z 2011-12-03 详细
c168_lsu_kyo/p 0 1 010_LSL_Fenix/t 2011-12-03 详细
A161_LSU_Star/P 1 0 000_LSU_会长(嫩菊) 2011-12-03 详细
A118_LSU_AQ/t 0 2 C285_LSU_Mira/z 2011-12-03 详细
C052_LSU_da/P 2 0 B137_LSU_Lee/p 2011-12-03 详细
C052_LSU_da/P 1 0 A461_LSU_ZXCV/p 2011-12-03 详细
参赛选手
选手名
C285_LSU_Mira/z 3 0 0
A161_LSU_Star/P 3 0 0
C052_LSU_da/P 3 0 0
A081_LSU_v9/T 2 1 0
B137_LSU_Lee/p 2 1 0
A118_LSU_AQ/t 2 1 0
B015_LSU_Do/P 1 0 0
B145_LSU_kandy/z 1 0 0
A406_LSU_only/z 1 1 0
A426_LSU_no1/Z 1 1 0
其他赛事
PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛