搜索

选手ID 全名 胜率
C285_LSU_Mira/z C285_LSU_Mira/.. 3 0 0 100.00%
A161_LSU_Star/P A161_LSU_Star/.. 3 0 0 100.00%
C052_LSU_da/P C052_LSU_da/P 3 0 0 100.00%
A081_LSU_v9/T A081_LSU_v9/T 2 1 0 66.67%
B137_LSU_Lee/p B137_LSU_Lee/p 2 1 0 66.67%
A118_LSU_AQ/t A118_LSU_AQ/t 2 1 0 66.67%
B015_LSU_Do/P B015_LSU_Do/P 1 0 0 100.00%
B145_LSU_kandy/z B145_LSU_kandy.. 1 0 0 100.00%
A406_LSU_only/z A406_LSU_only/.. 1 1 0 50.00%
A426_LSU_no1/Z A426_LSU_no1/Z 1 1 0 50.00%
A461_LSU_ZXCV/p A461_LSU_ZXCV/.. 1 1 0 50.00%
C001_LSU_6K/z C001_LSU_6K/z 1 1 0 50.00%
C227_LSU_DHF/P C227_LSU_DHF/P 1 1 0 50.00%
010_LSL_Fenix/t 010_LSL_Fenix/.. 1 1 0 50.00%
B120_LSU_feng/Z B120_LSU_feng/.. 0 0 0 --%
009_LSU_RY/T 009_LSU_RY/T 0 0 0 --%
B029_LSU_SBG/P B029_LSU_SBG/P 0 0 0 --%
B610_LSU_K/T B610_LSU_K/T 0 0 0 --%
A242_LSU_Yy/z A242_LSU_Yy/z 0 0 0 --%
B106_LSU_flsh/z B106_LSU_flsh/.. 0 0 0 --%

Total:128