赛程 比赛名 日期
预选J组 预选J组8强第3场 Winner 8 B247_LSU_Hai/z 0 0 B015_LSU_Do/P 1000-01-01 详细
预选J组 预选J组8强第2场 Winner 8 C321_LSU_jike/P 0 0 B466_LSU_mvp/T 1000-01-01 详细
预选J组 预选J组8强第1场 Winner 8 A150_LSU_A6/T 0 0 A359_LSU_JeDi/z 1000-01-01 详细
预选I组 预选I组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选I组 预选I组决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选I组 预选I组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选I组 预选I组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选I组 预选I组8强第4场 Winner 8 A321_LSU_EY/p 0 0 轮空7 1000-01-01 详细
预选I组 预选I组8强第3场 Winner 8 轮空17 0 0 C478_LSU_long/P 1000-01-01 详细
预选I组 预选I组8强第2场 Winner 8 B467_LSU_zero/Z 0 0 A071_LSU_jois/P 1000-01-01 详细
预选I组 预选I组8强第1场 Winner 8 A223_LSU_DAMM/T 0 0 A325_LSU_kui/Z 1000-01-01 详细
预选H组 预选H组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选H组 预选H组决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选H组 预选H组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选H组 预选H组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选H组 预选H组8强第4场 Winner 8 轮空4 0 0 A286_LSU_Trip/T 1000-01-01 详细
预选H组 预选H组8强第3场 Winner 8 轮空10 0 0 轮空18 1000-01-01 详细
预选H组 预选H组8强第2场 Winner 8 A127_LSU_kaka/p 0 0 A273_LSU_SA/z 1000-01-01 详细
预选H组 预选H组8强第1场 Winner 8 B020_LSU_512/P 0 0 B029_LSU_SBG/P 1000-01-01 详细
预选G组 预选G组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
Total:128