赛程 比赛名 日期
预选G组 预选G组决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选G组 预选G组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选G组 预选G组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选G组 预选G组8强第4场 Winner 8 轮空6 0 0 A036_LSU_dage/p 1000-01-01 详细
预选G组 预选G组8强第3场 Winner 8 B117_LSU_pht/z 0 0 A242_LSU_Yy/z 1000-01-01 详细
预选G组 预选G组8强第2场 Winner 8 C186_LSU_186/P 0 0 013_LSL_Ahu/t 1000-01-01 详细
预选G组 预选G组8强第1场 Winner 8 A137_LSU_SK/P 0 0 A463_LSU_DUO/T 1000-01-01 详细
预选F组 预选F组季军决赛 Winner 2 A461_LSU_ZXCV/p 0 0 C227_LSU_DHF/P 1000-01-01 详细
预选E组 预选E组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选E组 预选E组决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选E组 预选E组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选E组 预选E组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选E组 预选E组8强第4场 Winner 8 轮空12 0 0 轮空19 1000-01-01 详细
预选E组 预选E组8强第3场 Winner 8 C315_LSU_TH/P 0 0 c286_LSU_lan/p 1000-01-01 详细
预选E组 预选E组8强第2场 Winner 8 B274_LSU_dd/Z 0 0 C267_LSU_WZ/Z 1000-01-01 详细
预选E组 预选E组8强第1场 Winner 8 B390_LSU_LOVE/P 0 0 005_LSU_XG/P 1000-01-01 详细
预选D组 预选D组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选D组 预选D组决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选D组 预选D组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选D组 预选D组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
Total:128