赛程 比赛名 日期
预选D组 预选D组8强第4场 Winner 8 A272_LSU_Xz/Z 0 0 轮空3 1000-01-01 详细
预选D组 预选D组8强第3场 Winner 8 B106_LSU_flsh/z 0 0 B050_LSU_pcat/z 1000-01-01 详细
预选D组 预选D组8强第2场 Winner 8 B420_LSU_6X/p 0 0 A362_LSU_lei/t 1000-01-01 详细
预选D组 预选D组8强第1场 Winner 8 A179_LSU_MiAn/Z 0 0 C410_LSU_RP/p 1000-01-01 详细
预选C组 预选C组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选C组 预选C组决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选C组 预选C组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选C组 预选C组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选C组 预选C组8强第4场 Winner 8 CO2O_lsu_bisu/p 0 0 A291_LSU_SR/t 1000-01-01 详细
预选C组 预选C组8强第3场 Winner 8 C409_LSU_Yun/P 0 0 C299_LSU_icE/Z 1000-01-01 详细
预选C组 预选C组8强第2场 Winner 8 B496_LSU_963/T 0 0 C413_LSU_Pony/t 1000-01-01 详细
预选C组 预选C组8强第1场 Winner 8 A214_LSU_Cube/P 0 0 轮空16 1000-01-01 详细
预选B组 预选B组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选B组 预选B组决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选B组 预选B组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选B组 预选B组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
预选B组 预选B组8强第4场 Winner 8 c098_LSU_mase/z 0 0 C346_LSU_Baby/Z 1000-01-01 详细
预选B组 预选B组8强第3场 Winner 8 C447_LSU_OWEN/T 0 0 轮空14 1000-01-01 详细
预选B组 预选B组8强第2场 Winner 8 009_LSU_RY/T 0 0 A281_LSU_555/p 1000-01-01 详细
预选B组 预选B组8强第1场 Winner 8 B461_LSU_Star/z 0 0 A430_LSU_LS/p 1000-01-01 详细
Total:128